Prayer Timetable
Plan your day around Salah. Prayer times are calculated for Ashton-under-Lyne and may vary slightly.
Select Date
Friday, 13 November 2026
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
Today's Timetable
Friday, 13 November 2026 / 3 Jumada II 1448
- FajrالفجرStart 5:46 AMFajr 6:30 AM
- DhuhrالظهرStart 12:03 PMDhuhr 1:00 PM
- AsrالعصرStart 1:51 PMAsr 2:30 PM
- Maghribالمغرب4:18 PM
- IshaالعشاءStart 5:24 PMIsha 8:00 PM
Monthly Timetable – November 2026
| Date | Day | Fajr Start | Fajr | Sunrise | Dhuhr Start | Dhuhr | Asr Start | Asr | Maghrib | Isha Start | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 | Sun | 5:23 AM | 6:00 AM | 7:08 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:07 PM | 2:30 PM | 4:40 PM | 5:45 PM | 8:00 PM |
| 02 November 2026 | Mon | 5:25 AM | 6:00 AM | 7:10 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:07 PM | 2:30 PM | 4:38 PM | 5:43 PM | 8:00 PM |
| 03 November 2026 | Tue | 5:27 AM | 6:00 AM | 7:12 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 2:07 PM | 2:30 PM | 4:37 PM | 5:41 PM | 8:00 PM |
| 13 November 2026 | Fri | 5:46 AM | 6:30 AM | 7:31 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 1:51 PM | 2:30 PM | 4:18 PM | 5:24 PM | 8:00 PM |
| 14 November 2026 | Sat | 5:48 AM | 6:30 AM | 7:33 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 1:51 PM | 2:30 PM | 4:17 PM | 5:23 PM | 8:00 PM |
| 15 November 2026 | Sun | 5:50 AM | 6:30 AM | 7:35 AM | 12:03 PM | 1:00 PM | 1:51 PM | 2:30 PM | 4:15 PM | 5:21 PM | 8:00 PM |
| 16 November 2026 | Mon | 5:52 AM | 6:30 AM | 7:37 AM | 12:04 PM | 1:00 PM | 1:48 PM | 2:30 PM | 4:14 PM | 5:19 PM | 8:00 PM |
